В ситуации, когда запланированное строительство сооружения или устройство транспортной ветки по разным причинам не может быть перенесено в сторону от действующего газопровода высокого давления, появляется необходимость в прокладке труб. Процесс отличается высокой сложностью реализации и может быть доверен только организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности такого рода.
Специалисты компании находят оптимальные варианты решения задач при самых сложных проблемах, связанных с реконструкцией газовой сети. Совместные усилия инженерной группы и технических исполнителей обеспечивают перенос газопровода с созданием наиболее оптимальных условий для работы строителей и дальнейшей эксплуатации оборудования и газовой системы. Слаженные действия команды профессионалов обеспечивают:
Независимо от расположения газопровода работы по переносу внутренних и внешних труб должны производиться только специализированными организациями. Самостоятельная реконструкция системы строго запрещена, и попытка сделать перекладку собственными силами в лучшем случае обернется штрафом, а в худшем станет причиной непоправимым последствий несчастного случая. Профессиональный перенос газовых труб выполняется в строгом соответствии нормативам и исключает возможность утечки топлива и аварийных ситуаций.
В дальнейшем, при испытании полиэтиленового, стального, медного газопроводов берутся следующие нормы:
Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Продолжительность испытаний, часов(минут) | |||||||
Полиэтиленовые газопроводы | |||||||||
До | 0,1 | включительно | 0,3 | 24 | |||||
Свыше | 0,1 | до | 0,3 | " | 0,6 | ||||
" | 0,3 | " | 0,6 | " | 0,75 | ||||
" | 0,6 | " | 1,2 | " | 1,5 | ||||
Надземные газопроводы | |||||||||
До | 0,1 | включительно | 0,3 | 1 | |||||
Свыше | 0,1 | до | 0,3 | " | 0,45 | ||||
" | 0,3 | " | 0,6 | " | 0,75 | ||||
" | 0,6 | " | 1,2 | " | 1,5 | ||||
" | 1,2 | " | 1,6 | " | (для СУГ) | 2 | |||
Газопроводы и технические устройства ГРП | |||||||||
До | 0,1 | включительно | 0,3 | 12 | |||||
Свыше | 0,1 | до | 0,3 | " | 0,45 | ||||
" | 0,3 | " | 0,6 | " | 0,75 | ||||
" | 0,6 | " | 1,2 | " | 1,5 | ||||
Газопроводы внутри зданий, газопроводы и технические устройства ГРУ | |||||||||
Газопроводы жилых зданий давлением до 0,003 включительно | 0,01 | 5 мин | |||||||
Газопроводы котельных, общественных, административных, бытовых и производственных зданий давлением: | 1 | ||||||||
до | 0,1 | включительно | 0,1 | ||||||
Свыше | 0,1 | " | 0,3 | " | 1,25 рабочего, | ||||
но не более 0,3 | |||||||||
" | 0,3 | " | 0,6 | " | 1,25 рабочего, | ||||
но не более 0,6 | |||||||||
" | 0,6 | " | 1,2 | " | 1,25 рабочего, | ||||
но не более 1,2 | |||||||||
" | 1,2 | " | 1,6 | " | (для СУГ) | 1,25 рабочего, | |||
но не более 1,6 |
Сохраните эту страницу или поделитесь в соц.сетях!